Follow daily net creations and redemptions across supported Hedera ETFs using data published by each fund issuer.
History range
Reporting date: 25 thg 9, 2026
Latest session net flow+2 Tr $25 thg 930D+5,9 Tr $Cumulative net flowTotal net assets73,5 Tr $Based on issuer fund data · 1/1Coverage1 / 11 funds tracked
Direction and scale
Daily net flow trend
Net inflowNet outflow
27 thg 10, 2025: --
28 thg 10, 2025: 0 $
29 thg 10, 2025: +2,2 Tr $
30 thg 10, 2025: +29,9 Tr $
31 thg 10, 2025: +12,3 Tr $
3 thg 11, 2025: --
4 thg 11, 2025: +1,6 Tr $
5 thg 11, 2025: +1,9 Tr $
6 thg 11, 2025: +1,1 Tr $
7 thg 11, 2025: 0 $
10 thg 11, 2025: 0 $
11 thg 11, 2025: 0 $
12 thg 11, 2025: 0 $
13 thg 11, 2025: +5,4 Tr $
14 thg 11, 2025: -1,7 Tr $
17 thg 11, 2025: 0 $
18 thg 11, 2025: 0 $
19 thg 11, 2025: +577,2 N $
20 thg 11, 2025: +747,2 N $
21 thg 11, 2025: 0 $
24 thg 11, 2025: +408,8 N $
25 thg 11, 2025: +986 N $
26 thg 11, 2025: +2 Tr $
28 thg 11, 2025: +798 N $
1 thg 12, 2025: 0 $
2 thg 12, 2025: +1,8 Tr $
3 thg 12, 2025: 0 $
4 thg 12, 2025: 0 $
5 thg 12, 2025: 0 $
8 thg 12, 2025: 0 $
9 thg 12, 2025: +762,4 N $
10 thg 12, 2025: 0 $
11 thg 12, 2025: 0 $
12 thg 12, 2025: 0 $
15 thg 12, 2025: 0 $
16 thg 12, 2025: 0 $
17 thg 12, 2025: 0 $
18 thg 12, 2025: 0 $
19 thg 12, 2025: 0 $
22 thg 12, 2025: 0 $
23 thg 12, 2025: 0 $
24 thg 12, 2025: +898,8 N $
26 thg 12, 2025: 0 $
29 thg 12, 2025: 0 $
30 thg 12, 2025: 0 $
31 thg 12, 2025: 0 $
2 thg 1, 2026: 0 $
5 thg 1, 2026: 0 $
6 thg 1, 2026: 0 $
7 thg 1, 2026: 0 $
8 thg 1, 2026: 0 $
9 thg 1, 2026: +812,5 N $
12 thg 1, 2026: +318 N $
13 thg 1, 2026: +818 N $
14 thg 1, 2026: 0 $
15 thg 1, 2026: +320 N $
16 thg 1, 2026: 0 $
20 thg 1, 2026: 0 $
21 thg 1, 2026: +3,3 Tr $
22 thg 1, 2026: 0 $
23 thg 1, 2026: 0 $
26 thg 1, 2026: 0 $
27 thg 1, 2026: 0 $
28 thg 1, 2026: 0 $
29 thg 1, 2026: 0 $
30 thg 1, 2026: 0 $
2 thg 2, 2026: 0 $
3 thg 2, 2026: 0 $
4 thg 2, 2026: 0 $
5 thg 2, 2026: 0 $
6 thg 2, 2026: +997,6 N $
9 thg 2, 2026: 0 $
10 thg 2, 2026: 0 $
11 thg 2, 2026: 0 $
12 thg 2, 2026: 0 $
13 thg 2, 2026: 0 $
17 thg 2, 2026: 0 $
18 thg 2, 2026: +949,2 N $
19 thg 2, 2026: 0 $
20 thg 2, 2026: 0 $
23 thg 2, 2026: 0 $
24 thg 2, 2026: +655 N $
25 thg 2, 2026: 0 $
26 thg 2, 2026: 0 $
27 thg 2, 2026: +272,2 N $
2 thg 3, 2026: 0 $
3 thg 3, 2026: +1,1 Tr $
4 thg 3, 2026: 0 $
5 thg 3, 2026: 0 $
6 thg 3, 2026: 0 $
9 thg 3, 2026: 0 $
10 thg 3, 2026: +655 N $
11 thg 3, 2026: 0 $
12 thg 3, 2026: 0 $
13 thg 3, 2026: 0 $
16 thg 3, 2026: 0 $
17 thg 3, 2026: +405 N $
18 thg 3, 2026: 0 $
19 thg 3, 2026: 0 $
20 thg 3, 2026: 0 $
23 thg 3, 2026: 0 $
24 thg 3, 2026: 0 $
25 thg 3, 2026: 0 $
26 thg 3, 2026: 0 $
27 thg 3, 2026: 0 $
30 thg 3, 2026: 0 $
31 thg 3, 2026: 0 $
1 thg 4, 2026: 0 $
2 thg 4, 2026: 0 $
6 thg 4, 2026: 0 $
7 thg 4, 2026: +472 N $
8 thg 4, 2026: 0 $
9 thg 4, 2026: 0 $
10 thg 4, 2026: +122,9 N $
13 thg 4, 2026: 0 $
14 thg 4, 2026: 0 $
15 thg 4, 2026: 0 $
16 thg 4, 2026: +123,3 N $
17 thg 4, 2026: 0 $
20 thg 4, 2026: +1,3 Tr $
21 thg 4, 2026: +243,8 N $
22 thg 4, 2026: 0 $
23 thg 4, 2026: 0 $
24 thg 4, 2026: 0 $
27 thg 4, 2026: 0 $
28 thg 4, 2026: 0 $
29 thg 4, 2026: 0 $
30 thg 4, 2026: 0 $
1 thg 5, 2026: 0 $
4 thg 5, 2026: 0 $
5 thg 5, 2026: 0 $
6 thg 5, 2026: +2,5 Tr $
7 thg 5, 2026: 0 $
8 thg 5, 2026: 0 $
11 thg 5, 2026: 0 $
12 thg 5, 2026: +127,7 N $
13 thg 5, 2026: 0 $
14 thg 5, 2026: 0 $
15 thg 5, 2026: +1 Tr $
18 thg 5, 2026: 0 $
19 thg 5, 2026: 0 $
20 thg 5, 2026: 0 $
21 thg 5, 2026: 0 $
22 thg 5, 2026: +240,4 N $
26 thg 5, 2026: 0 $
27 thg 5, 2026: 0 $
28 thg 5, 2026: 0 $
29 thg 5, 2026: +249,8 N $
1 thg 6, 2026: 0 $
2 thg 6, 2026: 0 $
3 thg 6, 2026: 0 $
4 thg 6, 2026: 0 $
5 thg 6, 2026: 0 $
8 thg 6, 2026: 0 $
9 thg 6, 2026: 0 $
10 thg 6, 2026: 0 $
11 thg 6, 2026: +648,6 N $
12 thg 6, 2026: +956,7 N $
15 thg 6, 2026: 0 $
16 thg 6, 2026: 0 $
17 thg 6, 2026: 0 $
18 thg 6, 2026: 0 $
22 thg 6, 2026: 0 $
23 thg 6, 2026: 0 $
24 thg 6, 2026: 0 $
25 thg 6, 2026: 0 $
26 thg 6, 2026: 0 $
29 thg 6, 2026: 0 $
30 thg 6, 2026: 0 $
1 thg 7, 2026: 0 $
2 thg 7, 2026: +989 N $
6 thg 7, 2026: +1 Tr $
7 thg 7, 2026: 0 $
8 thg 7, 2026: 0 $
9 thg 7, 2026: 0 $
10 thg 7, 2026: 0 $
13 thg 7, 2026: 0 $
14 thg 7, 2026: 0 $
15 thg 7, 2026: 0 $
16 thg 7, 2026: 0 $
17 thg 7, 2026: 0 $
20 thg 7, 2026: +540 N $
21 thg 7, 2026: 0 $
22 thg 7, 2026: 0 $
23 thg 7, 2026: 0 $
24 thg 7, 2026: 0 $
27 thg 7, 2026: 0 $
28 thg 7, 2026: 0 $
29 thg 7, 2026: +461,5 N $
30 thg 7, 2026: 0 $
31 thg 7, 2026: 0 $
3 thg 8, 2026: 0 $
4 thg 8, 2026: 0 $
5 thg 8, 2026: 0 $
6 thg 8, 2026: 0 $
7 thg 8, 2026: 0 $
10 thg 8, 2026: +462 N $
11 thg 8, 2026: 0 $
12 thg 8, 2026: 0 $
13 thg 8, 2026: 0 $
14 thg 8, 2026: 0 $
17 thg 8, 2026: 0 $
18 thg 8, 2026: 0 $
19 thg 8, 2026: +847,8 N $
20 thg 8, 2026: 0 $
21 thg 8, 2026: 0 $
24 thg 8, 2026: 0 $
25 thg 8, 2026: +864 N $
26 thg 8, 2026: 0 $
27 thg 8, 2026: 0 $
28 thg 8, 2026: 0 $
31 thg 8, 2026: +399,2 N $
1 thg 9, 2026: 0 $
2 thg 9, 2026: 0 $
3 thg 9, 2026: 0 $
4 thg 9, 2026: 0 $
8 thg 9, 2026: +431,2 N $
9 thg 9, 2026: 0 $
10 thg 9, 2026: +817,6 N $
11 thg 9, 2026: 0 $
14 thg 9, 2026: 0 $
15 thg 9, 2026: +102,5 N $
16 thg 9, 2026: 0 $
17 thg 9, 2026: 0 $
18 thg 9, 2026: 0 $
21 thg 9, 2026: 0 $
22 thg 9, 2026: +401,7 N $
23 thg 9, 2026: 0 $
24 thg 9, 2026: 0 $
25 thg 9, 2026: +2 Tr $
Latest reporting date
Flow by ETF
ETFNet flowNAVSharesData status
HBRCanary HBAR ETF
+2 Tr $12,77 $5,8 TrCalculated
Issuer reporting history
Recent flow history
Most recent 30 trading days
DateNet flowLargest inflowLargest outflowCoverage
HBRCanary HBAR ETF+2 Tr $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF+401,7 N $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF+102,5 N $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF+817,6 N $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF+431,2 N $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF+399,2 N $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF+864 N $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF+847,8 N $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF+462 N $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF+461,5 N $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF+540 N $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF+1 Tr $
HBRCanary HBAR ETF+989 N $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF+956,7 N $
HBRCanary HBAR ETF+648,6 N $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF+249,8 N $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF+240,4 N $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
HBRCanary HBAR ETF0 $
How net flows are calculated
Net flows are calculated from split-adjusted changes in issuer-reported shares outstanding multiplied by current NAV per share. They are not reported directly by the issuer. Staking rewards and sponsor-fee changes in crypto holdings are not treated as fund flows.