Follow daily net creations and redemptions across supported Ethereum ETFs using data published by each fund issuer.
History range
Reporting date: 25 thg 9, 2026
Latest session net flow+44,5 Tr $25 thg 930D+1,8 T $Cumulative net flowTotal net assets14,7 T $Based on issuer fund data · 6/9Coverage3 / 99 funds tracked
Direction and scale
Daily net flow trend
Net inflowNet outflow
24 thg 6, 2024: --
25 thg 6, 2024: 0 $
26 thg 6, 2024: 0 $
27 thg 6, 2024: 0 $
28 thg 6, 2024: 0 $
1 thg 7, 2024: 0 $
2 thg 7, 2024: 0 $
3 thg 7, 2024: 0 $
5 thg 7, 2024: 0 $
8 thg 7, 2024: 0 $
9 thg 7, 2024: 0 $
10 thg 7, 2024: 0 $
11 thg 7, 2024: 0 $
12 thg 7, 2024: 0 $
15 thg 7, 2024: 0 $
16 thg 7, 2024: 0 $
17 thg 7, 2024: 0 $
18 thg 7, 2024: 0 $
19 thg 7, 2024: 0 $
22 thg 7, 2024: 0 $
23 thg 7, 2024: 0 $
24 thg 7, 2024: -196,5 Tr $
25 thg 7, 2024: -244,9 Tr $
26 thg 7, 2024: -227,6 Tr $
29 thg 7, 2024: -226,5 Tr $
30 thg 7, 2024: -145,2 Tr $
31 thg 7, 2024: +10,7 Tr $
1 thg 8, 2024: -104,3 Tr $
2 thg 8, 2024: +11,7 Tr $
5 thg 8, 2024: -49,1 Tr $
6 thg 8, 2024: +8,5 Tr $
7 thg 8, 2024: -33 Tr $
8 thg 8, 2024: -34,9 Tr $
9 thg 8, 2024: -3,1 Tr $
12 thg 8, 2024: -20,2 Tr $
13 thg 8, 2024: 0 $
14 thg 8, 2024: +17,9 Tr $
15 thg 8, 2024: +1,4 Tr $
16 thg 8, 2024: -42,9 Tr $
19 thg 8, 2024: -17,3 Tr $
20 thg 8, 2024: -15,4 Tr $
21 thg 8, 2024: -10,4 Tr $
22 thg 8, 2024: -26,5 Tr $
23 thg 8, 2024: -17 Tr $
26 thg 8, 2024: -9,5 Tr $
27 thg 8, 2024: -9,2 Tr $
28 thg 8, 2024: -8,9 Tr $
29 thg 8, 2024: +4,6 Tr $
30 thg 8, 2024: -1,8 Tr $
3 thg 9, 2024: -14,5 Tr $
4 thg 9, 2024: -37,9 Tr $
5 thg 9, 2024: -36,1 Tr $
6 thg 9, 2024: -143,1 N $
9 thg 9, 2024: -6,4 Tr $
10 thg 9, 2024: -14,9 Tr $
11 thg 9, 2024: +4,2 Tr $
12 thg 9, 2024: 0 $
13 thg 9, 2024: -20,7 Tr $
16 thg 9, 2024: -3,5 Tr $
17 thg 9, 2024: -7,7 Tr $
18 thg 9, 2024: -14,9 Tr $
19 thg 9, 2024: -10,3 Tr $
20 thg 9, 2024: +5,4 Tr $
23 thg 9, 2024: +3 Tr $
24 thg 9, 2024: -79,9 Tr $
25 thg 9, 2024: +57,9 Tr $
26 thg 9, 2024: +37,1 Tr $
27 thg 9, 2024: -21,2 Tr $
30 thg 9, 2024: +2,9 Tr $
1 thg 10, 2024: -738,4 N $
2 thg 10, 2024: -25,4 Tr $
3 thg 10, 2024: +12,4 Tr $
4 thg 10, 2024: -2,7 Tr $
7 thg 10, 2024: +6,5 Tr $
8 thg 10, 2024: 0 $
9 thg 10, 2024: 0 $
10 thg 10, 2024: 0 $
11 thg 10, 2024: +11,3 Tr $
14 thg 10, 2024: -9,3 Tr $
15 thg 10, 2024: +14,1 Tr $
16 thg 10, 2024: -15,4 Tr $
17 thg 10, 2024: +11,8 Tr $
18 thg 10, 2024: +13,3 Tr $
21 thg 10, 2024: 0 $
22 thg 10, 2024: -24,2 Tr $
23 thg 10, 2024: +11,4 Tr $
24 thg 10, 2024: -7,7 Tr $
25 thg 10, 2024: +2,2 Tr $
28 thg 10, 2024: -19,4 Tr $
29 thg 10, 2024: -6,4 Tr $
30 thg 10, 2024: +7,7 Tr $
31 thg 10, 2024: 0 $
1 thg 11, 2024: +12,8 Tr $
4 thg 11, 2024: -11 Tr $
5 thg 11, 2024: -31,8 Tr $
6 thg 11, 2024: 0 $
7 thg 11, 2024: +27,4 Tr $
8 thg 11, 2024: +29,6 Tr $
11 thg 11, 2024: +67,7 Tr $
12 thg 11, 2024: +161,6 Tr $
13 thg 11, 2024: +107,3 Tr $
14 thg 11, 2024: +31,5 Tr $
15 thg 11, 2024: -3,2 Tr $
18 thg 11, 2024: -41,2 Tr $
19 thg 11, 2024: -41,6 Tr $
20 thg 11, 2024: -34,1 Tr $
21 thg 11, 2024: -3 Tr $
22 thg 11, 2024: -30,6 Tr $
25 thg 11, 2024: +85,2 Tr $
26 thg 11, 2024: -11 Tr $
27 thg 11, 2024: +50,6 Tr $
29 thg 11, 2024: +36,9 Tr $
2 thg 12, 2024: +255,6 Tr $
3 thg 12, 2024: +11,2 Tr $
4 thg 12, 2024: +63,5 Tr $
5 thg 12, 2024: +125,2 Tr $
6 thg 12, 2024: +328,7 Tr $
9 thg 12, 2024: +25,8 Tr $
10 thg 12, 2024: +132 Tr $
11 thg 12, 2024: +108,7 Tr $
12 thg 12, 2024: +86,5 Tr $
13 thg 12, 2024: +255,2 Tr $
16 thg 12, 2024: +17,3 Tr $
17 thg 12, 2024: +37,3 Tr $
18 thg 12, 2024: +131 Tr $
19 thg 12, 2024: +15,2 Tr $
20 thg 12, 2024: -62,4 Tr $
23 thg 12, 2024: -85,3 Tr $
24 thg 12, 2024: +85,8 Tr $
26 thg 12, 2024: +42,3 Tr $
27 thg 12, 2024: +34,3 Tr $
30 thg 12, 2024: +20,6 Tr $
31 thg 12, 2024: -30,7 Tr $
2 thg 1, 2025: +4,3 Tr $
3 thg 1, 2025: -22,3 Tr $
6 thg 1, 2025: +32,5 Tr $
7 thg 1, 2025: +113,7 Tr $
8 thg 1, 2025: -18,5 Tr $
10 thg 1, 2025: -11,6 Tr $
13 thg 1, 2025: 0 $
14 thg 1, 2025: -40,9 Tr $
15 thg 1, 2025: 0 $
16 thg 1, 2025: +27,1 Tr $
17 thg 1, 2025: +100,6 Tr $
21 thg 1, 2025: +7 Tr $
22 thg 1, 2025: +63,3 Tr $
23 thg 1, 2025: +61,4 Tr $
24 thg 1, 2025: -19,7 Tr $
27 thg 1, 2025: 0 $
28 thg 1, 2025: -62 Tr $
29 thg 1, 2025: 0 $
30 thg 1, 2025: -6,4 Tr $
31 thg 1, 2025: +53,2 Tr $
3 thg 2, 2025: +21,1 Tr $
4 thg 2, 2025: +28,9 Tr $
5 thg 2, 2025: +278,5 Tr $
6 thg 2, 2025: -1,9 Tr $
7 thg 2, 2025: +10,3 Tr $
10 thg 2, 2025: 0 $
11 thg 2, 2025: -21,7 Tr $
12 thg 2, 2025: +13 Tr $
13 thg 2, 2025: -30 Tr $
14 thg 2, 2025: +8,6 Tr $
18 thg 2, 2025: 0 $
19 thg 2, 2025: 0 $
20 thg 2, 2025: -5,5 Tr $
21 thg 2, 2025: -9,9 Tr $
24 thg 2, 2025: 0 $
25 thg 2, 2025: -64,2 Tr $
26 thg 2, 2025: -27,5 Tr $
27 thg 2, 2025: -71,8 Tr $
28 thg 2, 2025: -44,7 Tr $
3 thg 3, 2025: -40,1 Tr $
4 thg 3, 2025: -16,4 Tr $
5 thg 3, 2025: -7 Tr $
6 thg 3, 2025: -62,5 Tr $
7 thg 3, 2025: -9,9 Tr $
10 thg 3, 2025: -9,6 Tr $
11 thg 3, 2025: -9,1 Tr $
12 thg 3, 2025: -11,4 Tr $
13 thg 3, 2025: -3,5 Tr $
14 thg 3, 2025: -64,9 Tr $
17 thg 3, 2025: -36,5 Tr $
18 thg 3, 2025: -7,1 Tr $
19 thg 3, 2025: -53,1 Tr $
20 thg 3, 2025: -10,1 Tr $
21 thg 3, 2025: -9 Tr $
24 thg 3, 2025: -19,8 Tr $
25 thg 3, 2025: 0 $
26 thg 3, 2025: -1,7 Tr $
27 thg 3, 2025: -4,9 Tr $
28 thg 3, 2025: 0 $
31 thg 3, 2025: +4,6 Tr $
1 thg 4, 2025: 0 $
2 thg 4, 2025: -2,7 Tr $
3 thg 4, 2025: -47,9 Tr $
4 thg 4, 2025: 0 $
7 thg 4, 2025: 0 $
8 thg 4, 2025: 0 $
9 thg 4, 2025: 0 $
10 thg 4, 2025: -5,1 Tr $
11 thg 4, 2025: +4,3 Tr $
14 thg 4, 2025: -27,2 Tr $
15 thg 4, 2025: 0 $
16 thg 4, 2025: -10,4 Tr $
17 thg 4, 2025: -10,3 Tr $
21 thg 4, 2025: 0 $
22 thg 4, 2025: -27,5 Tr $
23 thg 4, 2025: 0 $
24 thg 4, 2025: -23,6 Tr $
25 thg 4, 2025: +52,8 Tr $
28 thg 4, 2025: +64,6 Tr $
29 thg 4, 2025: +68,5 Tr $
30 thg 4, 2025: -7 Tr $
1 thg 5, 2025: -7,4 Tr $
2 thg 5, 2025: +22.800 $
5 thg 5, 2025: +19,8 Tr $
6 thg 5, 2025: 0 $
7 thg 5, 2025: 0 $
8 thg 5, 2025: -25,2 Tr $
9 thg 5, 2025: +3,5 Tr $
12 thg 5, 2025: +18,6 Tr $
13 thg 5, 2025: -10,5 Tr $
14 thg 5, 2025: +7,1 Tr $
15 thg 5, 2025: +56 Tr $
16 thg 5, 2025: -8,4 Tr $
19 thg 5, 2025: +8,3 Tr $
20 thg 5, 2025: +13,5 Tr $
21 thg 5, 2025: +45,2 Tr $
22 thg 5, 2025: +26,4 Tr $
23 thg 5, 2025: +60,8 Tr $
27 thg 5, 2025: +61,3 Tr $
28 thg 5, 2025: +31,9 Tr $
29 thg 5, 2025: +57,8 Tr $
30 thg 5, 2025: +47,8 Tr $
2 thg 6, 2025: +69,1 Tr $
3 thg 6, 2025: +50 Tr $
4 thg 6, 2025: +85,6 Tr $
5 thg 6, 2025: +78 Tr $
6 thg 6, 2025: +34 Tr $
9 thg 6, 2025: +26,1 Tr $
10 thg 6, 2025: +42,7 Tr $
11 thg 6, 2025: +91,6 Tr $
12 thg 6, 2025: +190 Tr $
13 thg 6, 2025: +94,2 Tr $
16 thg 6, 2025: +7 Tr $
17 thg 6, 2025: +15,3 Tr $
18 thg 6, 2025: +27,4 Tr $
20 thg 6, 2025: +18,5 Tr $
23 thg 6, 2025: -12,5 Tr $
24 thg 6, 2025: +42,5 Tr $
25 thg 6, 2025: +97,9 Tr $
26 thg 6, 2025: +55,3 Tr $
27 thg 6, 2025: -33,6 Tr $
30 thg 6, 2025: +50 Tr $
1 thg 7, 2025: +5,8 Tr $
2 thg 7, 2025: +69,4 Tr $
3 thg 7, 2025: -39 Tr $
7 thg 7, 2025: +82,6 Tr $
8 thg 7, 2025: +54,5 Tr $
9 thg 7, 2025: +44,7 Tr $
10 thg 7, 2025: +181,1 Tr $
11 thg 7, 2025: +362,7 Tr $
14 thg 7, 2025: +172,3 Tr $
15 thg 7, 2025: +208,3 Tr $
16 thg 7, 2025: +197,7 Tr $
17 thg 7, 2025: +599,3 Tr $
18 thg 7, 2025: +597,6 Tr $
21 thg 7, 2025: +454 Tr $
22 thg 7, 2025: +154,6 Tr $
23 thg 7, 2025: +486 Tr $
24 thg 7, 2025: +337,4 Tr $
25 thg 7, 2025: +6,6 Tr $
28 thg 7, 2025: +451,8 Tr $
29 thg 7, 2025: +113,9 Tr $
30 thg 7, 2025: +221 Tr $
31 thg 7, 2025: +28,2 Tr $
1 thg 8, 2025: +10,7 Tr $
4 thg 8, 2025: -88,6 Tr $
5 thg 8, 2025: -398,9 Tr $
6 thg 8, 2025: +66,1 Tr $
7 thg 8, 2025: +36,3 Tr $
8 thg 8, 2025: +156,7 Tr $
11 thg 8, 2025: +338,2 Tr $
12 thg 8, 2025: +755,8 Tr $
13 thg 8, 2025: +391,1 Tr $
14 thg 8, 2025: +539,1 Tr $
15 thg 8, 2025: +560,4 Tr $
18 thg 8, 2025: +231,1 Tr $
19 thg 8, 2025: -100,6 Tr $
20 thg 8, 2025: -227,5 Tr $
21 thg 8, 2025: -244,1 Tr $
22 thg 8, 2025: +279,5 Tr $
25 thg 8, 2025: +165 Tr $
26 thg 8, 2025: +344 Tr $
27 thg 8, 2025: +369,6 Tr $
28 thg 8, 2025: +277,1 Tr $
29 thg 8, 2025: +71,9 Tr $
2 thg 9, 2025: -88,5 Tr $
3 thg 9, 2025: -5,5 Tr $
4 thg 9, 2025: -119,5 Tr $
5 thg 9, 2025: +117,1 Tr $
8 thg 9, 2025: -392,2 Tr $
9 thg 9, 2025: -171,3 Tr $
10 thg 9, 2025: +44,4 Tr $
11 thg 9, 2025: +93,3 Tr $
12 thg 9, 2025: +2 Tr $
15 thg 9, 2025: +200,4 Tr $
16 thg 9, 2025: +372,1 Tr $
17 thg 9, 2025: -20,4 Tr $
18 thg 9, 2025: +32,9 Tr $
19 thg 9, 2025: +31,7 Tr $
22 thg 9, 2025: +118 Tr $
23 thg 9, 2025: -20,6 Tr $
24 thg 9, 2025: -53,6 Tr $
25 thg 9, 2025: -33,3 Tr $
26 thg 9, 2025: -58,1 Tr $
29 thg 9, 2025: -188,7 Tr $
30 thg 9, 2025: +274,2 Tr $
1 thg 10, 2025: +133,5 Tr $
2 thg 10, 2025: +45,8 Tr $
3 thg 10, 2025: +194,8 Tr $
6 thg 10, 2025: +233,8 Tr $
7 thg 10, 2025: +119,8 Tr $
8 thg 10, 2025: +446,7 Tr $
9 thg 10, 2025: +126,7 Tr $
10 thg 10, 2025: +36,5 Tr $
13 thg 10, 2025: -130,7 Tr $
14 thg 10, 2025: -368,2 Tr $
15 thg 10, 2025: +48,5 Tr $
16 thg 10, 2025: +159,5 Tr $
17 thg 10, 2025: -26,3 Tr $
20 thg 10, 2025: -183,6 Tr $
21 thg 10, 2025: -118,9 Tr $
22 thg 10, 2025: +74,4 Tr $
23 thg 10, 2025: +30,9 Tr $
24 thg 10, 2025: -36,6 Tr $
27 thg 10, 2025: -100,2 Tr $
28 thg 10, 2025: +92,1 Tr $
29 thg 10, 2025: +141,6 Tr $
30 thg 10, 2025: -7,2 Tr $
31 thg 10, 2025: -127,7 Tr $
3 thg 11, 2025: -59,8 Tr $
4 thg 11, 2025: -90,4 Tr $
5 thg 11, 2025: -215,5 Tr $
6 thg 11, 2025: -117,1 Tr $
7 thg 11, 2025: +4,6 Tr $
10 thg 11, 2025: +23,8 Tr $
11 thg 11, 2025: 0 $
12 thg 11, 2025: -94,9 Tr $
13 thg 11, 2025: -152,4 Tr $
14 thg 11, 2025: -239,5 Tr $
17 thg 11, 2025: -167,7 Tr $
18 thg 11, 2025: -189,3 Tr $
19 thg 11, 2025: -94,1 Tr $
20 thg 11, 2025: -39,1 Tr $
21 thg 11, 2025: -136,1 Tr $
24 thg 11, 2025: -50 Tr $
25 thg 11, 2025: +101 Tr $
26 thg 11, 2025: +31,9 Tr $
28 thg 11, 2025: +57,1 Tr $
1 thg 12, 2025: +69,1 Tr $
2 thg 12, 2025: -46,8 Tr $
3 thg 12, 2025: -63,2 Tr $
4 thg 12, 2025: +101,3 Tr $
5 thg 12, 2025: -22,5 Tr $
8 thg 12, 2025: -77,6 Tr $
9 thg 12, 2025: +37,8 Tr $
10 thg 12, 2025: +93,1 Tr $
11 thg 12, 2025: +61 Tr $
12 thg 12, 2025: -39,4 Tr $
15 thg 12, 2025: -12,6 Tr $
16 thg 12, 2025: -195,7 Tr $
17 thg 12, 2025: -211,5 Tr $
18 thg 12, 2025: -19,4 Tr $
19 thg 12, 2025: -103,3 Tr $
22 thg 12, 2025: -75,5 Tr $
23 thg 12, 2025: +84,4 Tr $
24 thg 12, 2025: -75,4 Tr $
26 thg 12, 2025: -52,4 Tr $
29 thg 12, 2025: -38,7 Tr $
30 thg 12, 2025: -13,4 Tr $
31 thg 12, 2025: +64,5 Tr $
2 thg 1, 2026: -56,2 Tr $
5 thg 1, 2026: +156,7 Tr $
6 thg 1, 2026: +126,5 Tr $
7 thg 1, 2026: +109,7 Tr $
8 thg 1, 2026: -71 Tr $
9 thg 1, 2026: -151,2 Tr $
12 thg 1, 2026: -94,7 Tr $
13 thg 1, 2026: +268,7 N $
14 thg 1, 2026: +97,6 Tr $
15 thg 1, 2026: +153,2 Tr $
16 thg 1, 2026: +163,9 Tr $
20 thg 1, 2026: +4,3 Tr $
21 thg 1, 2026: -143,2 Tr $
22 thg 1, 2026: -244,9 Tr $
23 thg 1, 2026: -26,9 Tr $
26 thg 1, 2026: -45,6 Tr $
27 thg 1, 2026: -20,9 Tr $
28 thg 1, 2026: -63,8 Tr $
29 thg 1, 2026: +25,3 Tr $
30 thg 1, 2026: -90,7 Tr $
2 thg 2, 2026: -135,4 Tr $
3 thg 2, 2026: -79,6 Tr $
4 thg 2, 2026: +67,1 Tr $
5 thg 2, 2026: -51,1 Tr $
6 thg 2, 2026: -31,4 Tr $
9 thg 2, 2026: -39,9 Tr $
10 thg 2, 2026: -301,3 N $
11 thg 2, 2026: +12,9 Tr $
12 thg 2, 2026: -44,6 Tr $
13 thg 2, 2026: -64,6 Tr $
17 thg 2, 2026: +5,1 Tr $
18 thg 2, 2026: +33,3 Tr $
19 thg 2, 2026: -29,9 Tr $
20 thg 2, 2026: -116,7 Tr $
23 thg 2, 2026: +1,7 Tr $
24 thg 2, 2026: -45,4 Tr $
25 thg 2, 2026: +12,4 Tr $
26 thg 2, 2026: +88,6 Tr $
27 thg 2, 2026: +19,3 Tr $
2 thg 3, 2026: -45,6 Tr $
3 thg 3, 2026: +34,5 Tr $
4 thg 3, 2026: +61,2 Tr $
5 thg 3, 2026: +117 Tr $
6 thg 3, 2026: +32,2 Tr $
9 thg 3, 2026: -12,7 Tr $
10 thg 3, 2026: -68,8 Tr $
11 thg 3, 2026: +2 Tr $
12 thg 3, 2026: +37,7 Tr $
13 thg 3, 2026: +19,1 Tr $
16 thg 3, 2026: +35,9 Tr $
17 thg 3, 2026: -31,3 Tr $
18 thg 3, 2026: +100,1 Tr $
19 thg 3, 2026: -10 Tr $
20 thg 3, 2026: -109,9 Tr $
23 thg 3, 2026: -34,3 Tr $
24 thg 3, 2026: -15,4 Tr $
25 thg 3, 2026: -37,6 Tr $
26 thg 3, 2026: -31,5 Tr $
27 thg 3, 2026: -155,7 Tr $
30 thg 3, 2026: -80,8 Tr $
31 thg 3, 2026: -10,1 Tr $
1 thg 4, 2026: +25,2 Tr $
2 thg 4, 2026: -8 Tr $
6 thg 4, 2026: -66 Tr $
7 thg 4, 2026: +76,5 Tr $
8 thg 4, 2026: -17,3 Tr $
9 thg 4, 2026: -32,5 Tr $
10 thg 4, 2026: +101,4 Tr $
13 thg 4, 2026: +53,6 Tr $
14 thg 4, 2026: +1,1 Tr $
15 thg 4, 2026: +14,1 Tr $
16 thg 4, 2026: +55,8 Tr $
17 thg 4, 2026: +21,3 Tr $
20 thg 4, 2026: +35,1 Tr $
21 thg 4, 2026: +54,2 Tr $
22 thg 4, 2026: +29,8 Tr $
23 thg 4, 2026: +53,8 Tr $
24 thg 4, 2026: -12,2 Tr $
27 thg 4, 2026: -7,6 Tr $
28 thg 4, 2026: -13,9 Tr $
29 thg 4, 2026: -19,5 Tr $
30 thg 4, 2026: -37,6 Tr $
1 thg 5, 2026: -48,9 Tr $
4 thg 5, 2026: +44,1 Tr $
5 thg 5, 2026: +55,2 Tr $
6 thg 5, 2026: +68,7 Tr $
7 thg 5, 2026: +11,9 Tr $
8 thg 5, 2026: -38,8 Tr $
11 thg 5, 2026: 0 $
12 thg 5, 2026: -10,8 Tr $
13 thg 5, 2026: -100,7 Tr $
14 thg 5, 2026: -21,6 Tr $
15 thg 5, 2026: -12,8 Tr $
18 thg 5, 2026: -51,8 Tr $
19 thg 5, 2026: -69,5 Tr $
20 thg 5, 2026: -59,9 Tr $
21 thg 5, 2026: -30,9 Tr $
22 thg 5, 2026: -37 Tr $
26 thg 5, 2026: -5,6 Tr $
27 thg 5, 2026: -17,9 Tr $
28 thg 5, 2026: -63,9 Tr $
29 thg 5, 2026: -109,3 Tr $
1 thg 6, 2026: -40,4 Tr $
2 thg 6, 2026: -33,3 Tr $
3 thg 6, 2026: -69,9 Tr $
4 thg 6, 2026: -50,4 Tr $
5 thg 6, 2026: +16,9 Tr $
8 thg 6, 2026: -10,8 Tr $
9 thg 6, 2026: +25,3 Tr $
10 thg 6, 2026: -40,2 Tr $
11 thg 6, 2026: -21,3 Tr $
12 thg 6, 2026: +4,6 Tr $
15 thg 6, 2026: -5 Tr $
16 thg 6, 2026: +22,1 Tr $
17 thg 6, 2026: +14,9 Tr $
18 thg 6, 2026: -20,6 Tr $
22 thg 6, 2026: -13,1 Tr $
23 thg 6, 2026: -63,6 Tr $
24 thg 6, 2026: -91,5 Tr $
25 thg 6, 2026: -14,4 Tr $
26 thg 6, 2026: -77,4 Tr $
29 thg 6, 2026: -13,2 Tr $
30 thg 6, 2026: +2,2 Tr $
1 thg 7, 2026: -28,3 Tr $
2 thg 7, 2026: +19,1 Tr $
6 thg 7, 2026: +28,5 Tr $
7 thg 7, 2026: +23,2 Tr $
8 thg 7, 2026: +26,2 Tr $
9 thg 7, 2026: 0 $
10 thg 7, 2026: -13 Tr $
13 thg 7, 2026: +16 Tr $
14 thg 7, 2026: 0 $
15 thg 7, 2026: +59,8 Tr $
16 thg 7, 2026: +48,6 Tr $
17 thg 7, 2026: -18,8 Tr $
20 thg 7, 2026: +32,6 Tr $
21 thg 7, 2026: +34,8 Tr $
22 thg 7, 2026: +52,9 Tr $
23 thg 7, 2026: +52,1 Tr $
24 thg 7, 2026: +8,4 Tr $
27 thg 7, 2026: -44,8 Tr $
28 thg 7, 2026: +11,6 Tr $
29 thg 7, 2026: +3,4 Tr $
30 thg 7, 2026: -12,9 Tr $
31 thg 7, 2026: +14,3 Tr $
3 thg 8, 2026: -2 Tr $
4 thg 8, 2026: -16,9 Tr $
5 thg 8, 2026: +43,4 Tr $
6 thg 8, 2026: +50,1 Tr $
7 thg 8, 2026: +89,2 Tr $
10 thg 8, 2026: +37,3 Tr $
11 thg 8, 2026: -15,1 Tr $
12 thg 8, 2026: +567,6 N $
13 thg 8, 2026: +7,4 Tr $
14 thg 8, 2026: +5,9 Tr $
17 thg 8, 2026: 0 $
18 thg 8, 2026: +26 Tr $
19 thg 8, 2026: +75,6 Tr $
20 thg 8, 2026: +155 Tr $
21 thg 8, 2026: +180 Tr $
24 thg 8, 2026: +166 Tr $
25 thg 8, 2026: +103,1 Tr $
26 thg 8, 2026: +147 Tr $
27 thg 8, 2026: +152,4 Tr $
28 thg 8, 2026: +143,3 Tr $
31 thg 8, 2026: +85,4 Tr $
1 thg 9, 2026: +71,5 Tr $
2 thg 9, 2026: -7,3 Tr $
3 thg 9, 2026: -80,8 Tr $
4 thg 9, 2026: +68 Tr $
8 thg 9, 2026: +58,5 Tr $
9 thg 9, 2026: -34 Tr $
10 thg 9, 2026: +9,7 Tr $
11 thg 9, 2026: -19,1 Tr $
14 thg 9, 2026: +153,8 Tr $
15 thg 9, 2026: +91,6 Tr $
16 thg 9, 2026: -115,1 Tr $
17 thg 9, 2026: -126,5 Tr $
18 thg 9, 2026: -46 Tr $
21 thg 9, 2026: +120,1 Tr $
22 thg 9, 2026: +173,7 Tr $
23 thg 9, 2026: +122,2 Tr $
24 thg 9, 2026: +51,4 Tr $
25 thg 9, 2026: +44,5 Tr $
Latest reporting date
Flow by ETF
ETFNet flowNAVSharesData status
ETHAiShares Ethereum Trust ETF
+26,8 Tr $20,31 $484,5 TrCalculated
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF
+17,7 Tr $25,70 $97,9 TrCalculated
FETHFidelity Ethereum Fund
------Not published
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF
0 $21,64 $91,1 TrCalculated
ETHWBitwise Ethereum ETF
----15,6 TrNeeds prior session
ETHVVanEck Ethereum ETF
----3,4 TrNeeds prior session
EZETFranklin Ethereum ETF
----3 TrNeeds prior session
QETHInvesco Galaxy Ethereum ETF
----948 NNeeds prior session
TETH21Shares Ethereum ETF
----2,7 TrNeeds prior session
Issuer reporting history
Recent flow history
Most recent 30 trading days
DateNet flowLargest inflowLargest outflowCoverage
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+26,8 Tr $
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF0 $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF+17,7 Tr $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF-4,1 Tr $
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+51,2 Tr $
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF+4,3 Tr $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF+26,6 Tr $
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+85,5 Tr $
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF+10,1 Tr $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF+59,1 Tr $
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+109,7 Tr $
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF+4,9 Tr $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF0 $
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+120,1 Tr $
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF0 $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF0 $
ETHAiShares Ethereum Trust ETF-46 Tr $
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF0 $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF0 $
ETHAiShares Ethereum Trust ETF-112,3 Tr $
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF-14,2 Tr $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF0 $
ETHAiShares Ethereum Trust ETF-97,7 Tr $
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF-17,4 Tr $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF+15,4 Tr $
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+76,2 Tr $
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF0 $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF+5,1 Tr $
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+148,7 Tr $
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF0 $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF+8 Tr $
ETHAiShares Ethereum Trust ETF-19,2 Tr $
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF-8 Tr $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF0 $
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+9,7 Tr $
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF0 $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF-24,5 Tr $
ETHAiShares Ethereum Trust ETF0 $
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF-9,5 Tr $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF0 $
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+58,5 Tr $
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF0 $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF+3,5 Tr $
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+70,4 Tr $
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF-5,9 Tr $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF0 $
ETHAiShares Ethereum Trust ETF-56,1 Tr $
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF-24,7 Tr $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF0 $
ETHAiShares Ethereum Trust ETF0 $
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF-7,3 Tr $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF+13,2 Tr $
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+58,3 Tr $
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF0 $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF0 $
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+85,4 Tr $
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF0 $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF+14 Tr $
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+126,4 Tr $
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF+2,9 Tr $
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF+35,1 Tr $
