Follow daily net creations and redemptions across supported Ethereum ETFs using data published by each fund issuer.
History range
Reporting date: 25 سبتمبر 2026
Latest session net flow+44.5 مليون US$25 سبتمبر30D+1.8 مليار US$Cumulative net flowTotal net assets14.7 مليار US$Based on issuer fund data · 6/9Coverage3 / 99 funds tracked
Direction and scale
Daily net flow trend
Net inflowNet outflow
24 يونيو 2024: --
25 يونيو 2024: 0 US$
26 يونيو 2024: 0 US$
27 يونيو 2024: 0 US$
28 يونيو 2024: 0 US$
1 يوليو 2024: 0 US$
2 يوليو 2024: 0 US$
3 يوليو 2024: 0 US$
5 يوليو 2024: 0 US$
8 يوليو 2024: 0 US$
9 يوليو 2024: 0 US$
10 يوليو 2024: 0 US$
11 يوليو 2024: 0 US$
12 يوليو 2024: 0 US$
15 يوليو 2024: 0 US$
16 يوليو 2024: 0 US$
17 يوليو 2024: 0 US$
18 يوليو 2024: 0 US$
19 يوليو 2024: 0 US$
22 يوليو 2024: 0 US$
23 يوليو 2024: 0 US$
24 يوليو 2024: -196.5 مليون US$
25 يوليو 2024: -244.9 مليون US$
26 يوليو 2024: -227.6 مليون US$
29 يوليو 2024: -226.5 مليون US$
30 يوليو 2024: -145.2 مليون US$
31 يوليو 2024: +10.7 مليون US$
1 أغسطس 2024: -104.3 مليون US$
2 أغسطس 2024: +11.7 مليون US$
5 أغسطس 2024: -49.1 مليون US$
6 أغسطس 2024: +8.5 مليون US$
7 أغسطس 2024: -33 مليون US$
8 أغسطس 2024: -34.9 مليون US$
9 أغسطس 2024: -3.1 مليون US$
12 أغسطس 2024: -20.2 مليون US$
13 أغسطس 2024: 0 US$
14 أغسطس 2024: +17.9 مليون US$
15 أغسطس 2024: +1.4 مليون US$
16 أغسطس 2024: -42.9 مليون US$
19 أغسطس 2024: -17.3 مليون US$
20 أغسطس 2024: -15.4 مليون US$
21 أغسطس 2024: -10.4 مليون US$
22 أغسطس 2024: -26.5 مليون US$
23 أغسطس 2024: -17 مليون US$
26 أغسطس 2024: -9.5 مليون US$
27 أغسطس 2024: -9.2 مليون US$
28 أغسطس 2024: -8.9 مليون US$
29 أغسطس 2024: +4.6 مليون US$
30 أغسطس 2024: -1.8 مليون US$
3 سبتمبر 2024: -14.5 مليون US$
4 سبتمبر 2024: -37.9 مليون US$
5 سبتمبر 2024: -36.1 مليون US$
6 سبتمبر 2024: -143.1 ألف US$
9 سبتمبر 2024: -6.4 مليون US$
10 سبتمبر 2024: -14.9 مليون US$
11 سبتمبر 2024: +4.2 مليون US$
12 سبتمبر 2024: 0 US$
13 سبتمبر 2024: -20.7 مليون US$
16 سبتمبر 2024: -3.5 مليون US$
17 سبتمبر 2024: -7.7 مليون US$
18 سبتمبر 2024: -14.9 مليون US$
19 سبتمبر 2024: -10.3 مليون US$
20 سبتمبر 2024: +5.4 مليون US$
23 سبتمبر 2024: +3 مليون US$
24 سبتمبر 2024: -79.9 مليون US$
25 سبتمبر 2024: +57.9 مليون US$
26 سبتمبر 2024: +37.1 مليون US$
27 سبتمبر 2024: -21.2 مليون US$
30 سبتمبر 2024: +2.9 مليون US$
1 أكتوبر 2024: -738.4 ألف US$
2 أكتوبر 2024: -25.4 مليون US$
3 أكتوبر 2024: +12.4 مليون US$
4 أكتوبر 2024: -2.7 مليون US$
7 أكتوبر 2024: +6.5 مليون US$
8 أكتوبر 2024: 0 US$
9 أكتوبر 2024: 0 US$
10 أكتوبر 2024: 0 US$
11 أكتوبر 2024: +11.3 مليون US$
14 أكتوبر 2024: -9.3 مليون US$
15 أكتوبر 2024: +14.1 مليون US$
16 أكتوبر 2024: -15.4 مليون US$
17 أكتوبر 2024: +11.8 مليون US$
18 أكتوبر 2024: +13.3 مليون US$
21 أكتوبر 2024: 0 US$
22 أكتوبر 2024: -24.2 مليون US$
23 أكتوبر 2024: +11.4 مليون US$
24 أكتوبر 2024: -7.7 مليون US$
25 أكتوبر 2024: +2.2 مليون US$
28 أكتوبر 2024: -19.4 مليون US$
29 أكتوبر 2024: -6.4 مليون US$
30 أكتوبر 2024: +7.7 مليون US$
31 أكتوبر 2024: 0 US$
1 نوفمبر 2024: +12.8 مليون US$
4 نوفمبر 2024: -11 مليون US$
5 نوفمبر 2024: -31.8 مليون US$
6 نوفمبر 2024: 0 US$
7 نوفمبر 2024: +27.4 مليون US$
8 نوفمبر 2024: +29.6 مليون US$
11 نوفمبر 2024: +67.7 مليون US$
12 نوفمبر 2024: +161.6 مليون US$
13 نوفمبر 2024: +107.3 مليون US$
14 نوفمبر 2024: +31.5 مليون US$
15 نوفمبر 2024: -3.2 مليون US$
18 نوفمبر 2024: -41.2 مليون US$
19 نوفمبر 2024: -41.6 مليون US$
20 نوفمبر 2024: -34.1 مليون US$
21 نوفمبر 2024: -3 مليون US$
22 نوفمبر 2024: -30.6 مليون US$
25 نوفمبر 2024: +85.2 مليون US$
26 نوفمبر 2024: -11 مليون US$
27 نوفمبر 2024: +50.6 مليون US$
29 نوفمبر 2024: +36.9 مليون US$
2 ديسمبر 2024: +255.6 مليون US$
3 ديسمبر 2024: +11.2 مليون US$
4 ديسمبر 2024: +63.5 مليون US$
5 ديسمبر 2024: +125.2 مليون US$
6 ديسمبر 2024: +328.7 مليون US$
9 ديسمبر 2024: +25.8 مليون US$
10 ديسمبر 2024: +132 مليون US$
11 ديسمبر 2024: +108.7 مليون US$
12 ديسمبر 2024: +86.5 مليون US$
13 ديسمبر 2024: +255.2 مليون US$
16 ديسمبر 2024: +17.3 مليون US$
17 ديسمبر 2024: +37.3 مليون US$
18 ديسمبر 2024: +131 مليون US$
19 ديسمبر 2024: +15.2 مليون US$
20 ديسمبر 2024: -62.4 مليون US$
23 ديسمبر 2024: -85.3 مليون US$
24 ديسمبر 2024: +85.8 مليون US$
26 ديسمبر 2024: +42.3 مليون US$
27 ديسمبر 2024: +34.3 مليون US$
30 ديسمبر 2024: +20.6 مليون US$
31 ديسمبر 2024: -30.7 مليون US$
2 يناير 2025: +4.3 مليون US$
3 يناير 2025: -22.3 مليون US$
6 يناير 2025: +32.5 مليون US$
7 يناير 2025: +113.7 مليون US$
8 يناير 2025: -18.5 مليون US$
10 يناير 2025: -11.6 مليون US$
13 يناير 2025: 0 US$
14 يناير 2025: -40.9 مليون US$
15 يناير 2025: 0 US$
16 يناير 2025: +27.1 مليون US$
17 يناير 2025: +100.6 مليون US$
21 يناير 2025: +7 مليون US$
22 يناير 2025: +63.3 مليون US$
23 يناير 2025: +61.4 مليون US$
24 يناير 2025: -19.7 مليون US$
27 يناير 2025: 0 US$
28 يناير 2025: -62 مليون US$
29 يناير 2025: 0 US$
30 يناير 2025: -6.4 مليون US$
31 يناير 2025: +53.2 مليون US$
3 فبراير 2025: +21.1 مليون US$
4 فبراير 2025: +28.9 مليون US$
5 فبراير 2025: +278.5 مليون US$
6 فبراير 2025: -1.9 مليون US$
7 فبراير 2025: +10.3 مليون US$
10 فبراير 2025: 0 US$
11 فبراير 2025: -21.7 مليون US$
12 فبراير 2025: +13 مليون US$
13 فبراير 2025: -30 مليون US$
14 فبراير 2025: +8.6 مليون US$
18 فبراير 2025: 0 US$
19 فبراير 2025: 0 US$
20 فبراير 2025: -5.5 مليون US$
21 فبراير 2025: -9.9 مليون US$
24 فبراير 2025: 0 US$
25 فبراير 2025: -64.2 مليون US$
26 فبراير 2025: -27.5 مليون US$
27 فبراير 2025: -71.8 مليون US$
28 فبراير 2025: -44.7 مليون US$
3 مارس 2025: -40.1 مليون US$
4 مارس 2025: -16.4 مليون US$
5 مارس 2025: -7 مليون US$
6 مارس 2025: -62.5 مليون US$
7 مارس 2025: -9.9 مليون US$
10 مارس 2025: -9.6 مليون US$
11 مارس 2025: -9.1 مليون US$
12 مارس 2025: -11.4 مليون US$
13 مارس 2025: -3.5 مليون US$
14 مارس 2025: -64.9 مليون US$
17 مارس 2025: -36.5 مليون US$
18 مارس 2025: -7.1 مليون US$
19 مارس 2025: -53.1 مليون US$
20 مارس 2025: -10.1 مليون US$
21 مارس 2025: -9 مليون US$
24 مارس 2025: -19.8 مليون US$
25 مارس 2025: 0 US$
26 مارس 2025: -1.7 مليون US$
27 مارس 2025: -4.9 مليون US$
28 مارس 2025: 0 US$
31 مارس 2025: +4.6 مليون US$
1 أبريل 2025: 0 US$
2 أبريل 2025: -2.7 مليون US$
3 أبريل 2025: -47.9 مليون US$
4 أبريل 2025: 0 US$
7 أبريل 2025: 0 US$
8 أبريل 2025: 0 US$
9 أبريل 2025: 0 US$
10 أبريل 2025: -5.1 مليون US$
11 أبريل 2025: +4.3 مليون US$
14 أبريل 2025: -27.2 مليون US$
15 أبريل 2025: 0 US$
16 أبريل 2025: -10.4 مليون US$
17 أبريل 2025: -10.3 مليون US$
21 أبريل 2025: 0 US$
22 أبريل 2025: -27.5 مليون US$
23 أبريل 2025: 0 US$
24 أبريل 2025: -23.6 مليون US$
25 أبريل 2025: +52.8 مليون US$
28 أبريل 2025: +64.6 مليون US$
29 أبريل 2025: +68.5 مليون US$
30 أبريل 2025: -7 مليون US$
1 مايو 2025: -7.4 مليون US$
2 مايو 2025: +22,800 US$
5 مايو 2025: +19.8 مليون US$
6 مايو 2025: 0 US$
7 مايو 2025: 0 US$
8 مايو 2025: -25.2 مليون US$
9 مايو 2025: +3.5 مليون US$
12 مايو 2025: +18.6 مليون US$
13 مايو 2025: -10.5 مليون US$
14 مايو 2025: +7.1 مليون US$
15 مايو 2025: +56 مليون US$
16 مايو 2025: -8.4 مليون US$
19 مايو 2025: +8.3 مليون US$
20 مايو 2025: +13.5 مليون US$
21 مايو 2025: +45.2 مليون US$
22 مايو 2025: +26.4 مليون US$
23 مايو 2025: +60.8 مليون US$
27 مايو 2025: +61.3 مليون US$
28 مايو 2025: +31.9 مليون US$
29 مايو 2025: +57.8 مليون US$
30 مايو 2025: +47.8 مليون US$
2 يونيو 2025: +69.1 مليون US$
3 يونيو 2025: +50 مليون US$
4 يونيو 2025: +85.6 مليون US$
5 يونيو 2025: +78 مليون US$
6 يونيو 2025: +34 مليون US$
9 يونيو 2025: +26.1 مليون US$
10 يونيو 2025: +42.7 مليون US$
11 يونيو 2025: +91.6 مليون US$
12 يونيو 2025: +190 مليون US$
13 يونيو 2025: +94.2 مليون US$
16 يونيو 2025: +7 مليون US$
17 يونيو 2025: +15.3 مليون US$
18 يونيو 2025: +27.4 مليون US$
20 يونيو 2025: +18.5 مليون US$
23 يونيو 2025: -12.5 مليون US$
24 يونيو 2025: +42.5 مليون US$
25 يونيو 2025: +97.9 مليون US$
26 يونيو 2025: +55.3 مليون US$
27 يونيو 2025: -33.6 مليون US$
30 يونيو 2025: +50 مليون US$
1 يوليو 2025: +5.8 مليون US$
2 يوليو 2025: +69.4 مليون US$
3 يوليو 2025: -39 مليون US$
7 يوليو 2025: +82.6 مليون US$
8 يوليو 2025: +54.5 مليون US$
9 يوليو 2025: +44.7 مليون US$
10 يوليو 2025: +181.1 مليون US$
11 يوليو 2025: +362.7 مليون US$
14 يوليو 2025: +172.3 مليون US$
15 يوليو 2025: +208.3 مليون US$
16 يوليو 2025: +197.7 مليون US$
17 يوليو 2025: +599.3 مليون US$
18 يوليو 2025: +597.6 مليون US$
21 يوليو 2025: +454 مليون US$
22 يوليو 2025: +154.6 مليون US$
23 يوليو 2025: +486 مليون US$
24 يوليو 2025: +337.4 مليون US$
25 يوليو 2025: +6.6 مليون US$
28 يوليو 2025: +451.8 مليون US$
29 يوليو 2025: +113.9 مليون US$
30 يوليو 2025: +221 مليون US$
31 يوليو 2025: +28.2 مليون US$
1 أغسطس 2025: +10.7 مليون US$
4 أغسطس 2025: -88.6 مليون US$
5 أغسطس 2025: -398.9 مليون US$
6 أغسطس 2025: +66.1 مليون US$
7 أغسطس 2025: +36.3 مليون US$
8 أغسطس 2025: +156.7 مليون US$
11 أغسطس 2025: +338.2 مليون US$
12 أغسطس 2025: +755.8 مليون US$
13 أغسطس 2025: +391.1 مليون US$
14 أغسطس 2025: +539.1 مليون US$
15 أغسطس 2025: +560.4 مليون US$
18 أغسطس 2025: +231.1 مليون US$
19 أغسطس 2025: -100.6 مليون US$
20 أغسطس 2025: -227.5 مليون US$
21 أغسطس 2025: -244.1 مليون US$
22 أغسطس 2025: +279.5 مليون US$
25 أغسطس 2025: +165 مليون US$
26 أغسطس 2025: +344 مليون US$
27 أغسطس 2025: +369.6 مليون US$
28 أغسطس 2025: +277.1 مليون US$
29 أغسطس 2025: +71.9 مليون US$
2 سبتمبر 2025: -88.5 مليون US$
3 سبتمبر 2025: -5.5 مليون US$
4 سبتمبر 2025: -119.5 مليون US$
5 سبتمبر 2025: +117.1 مليون US$
8 سبتمبر 2025: -392.2 مليون US$
9 سبتمبر 2025: -171.3 مليون US$
10 سبتمبر 2025: +44.4 مليون US$
11 سبتمبر 2025: +93.3 مليون US$
12 سبتمبر 2025: +2 مليون US$
15 سبتمبر 2025: +200.4 مليون US$
16 سبتمبر 2025: +372.1 مليون US$
17 سبتمبر 2025: -20.4 مليون US$
18 سبتمبر 2025: +32.9 مليون US$
19 سبتمبر 2025: +31.7 مليون US$
22 سبتمبر 2025: +118 مليون US$
23 سبتمبر 2025: -20.6 مليون US$
24 سبتمبر 2025: -53.6 مليون US$
25 سبتمبر 2025: -33.3 مليون US$
26 سبتمبر 2025: -58.1 مليون US$
29 سبتمبر 2025: -188.7 مليون US$
30 سبتمبر 2025: +274.2 مليون US$
1 أكتوبر 2025: +133.5 مليون US$
2 أكتوبر 2025: +45.8 مليون US$
3 أكتوبر 2025: +194.8 مليون US$
6 أكتوبر 2025: +233.8 مليون US$
7 أكتوبر 2025: +119.8 مليون US$
8 أكتوبر 2025: +446.7 مليون US$
9 أكتوبر 2025: +126.7 مليون US$
10 أكتوبر 2025: +36.5 مليون US$
13 أكتوبر 2025: -130.7 مليون US$
14 أكتوبر 2025: -368.2 مليون US$
15 أكتوبر 2025: +48.5 مليون US$
16 أكتوبر 2025: +159.5 مليون US$
17 أكتوبر 2025: -26.3 مليون US$
20 أكتوبر 2025: -183.6 مليون US$
21 أكتوبر 2025: -118.9 مليون US$
22 أكتوبر 2025: +74.4 مليون US$
23 أكتوبر 2025: +30.9 مليون US$
24 أكتوبر 2025: -36.6 مليون US$
27 أكتوبر 2025: -100.2 مليون US$
28 أكتوبر 2025: +92.1 مليون US$
29 أكتوبر 2025: +141.6 مليون US$
30 أكتوبر 2025: -7.2 مليون US$
31 أكتوبر 2025: -127.7 مليون US$
3 نوفمبر 2025: -59.8 مليون US$
4 نوفمبر 2025: -90.4 مليون US$
5 نوفمبر 2025: -215.5 مليون US$
6 نوفمبر 2025: -117.1 مليون US$
7 نوفمبر 2025: +4.6 مليون US$
10 نوفمبر 2025: +23.8 مليون US$
11 نوفمبر 2025: 0 US$
12 نوفمبر 2025: -94.9 مليون US$
13 نوفمبر 2025: -152.4 مليون US$
14 نوفمبر 2025: -239.5 مليون US$
17 نوفمبر 2025: -167.7 مليون US$
18 نوفمبر 2025: -189.3 مليون US$
19 نوفمبر 2025: -94.1 مليون US$
20 نوفمبر 2025: -39.1 مليون US$
21 نوفمبر 2025: -136.1 مليون US$
24 نوفمبر 2025: -50 مليون US$
25 نوفمبر 2025: +101 مليون US$
26 نوفمبر 2025: +31.9 مليون US$
28 نوفمبر 2025: +57.1 مليون US$
1 ديسمبر 2025: +69.1 مليون US$
2 ديسمبر 2025: -46.8 مليون US$
3 ديسمبر 2025: -63.2 مليون US$
4 ديسمبر 2025: +101.3 مليون US$
5 ديسمبر 2025: -22.5 مليون US$
8 ديسمبر 2025: -77.6 مليون US$
9 ديسمبر 2025: +37.8 مليون US$
10 ديسمبر 2025: +93.1 مليون US$
11 ديسمبر 2025: +61 مليون US$
12 ديسمبر 2025: -39.4 مليون US$
15 ديسمبر 2025: -12.6 مليون US$
16 ديسمبر 2025: -195.7 مليون US$
17 ديسمبر 2025: -211.5 مليون US$
18 ديسمبر 2025: -19.4 مليون US$
19 ديسمبر 2025: -103.3 مليون US$
22 ديسمبر 2025: -75.5 مليون US$
23 ديسمبر 2025: +84.4 مليون US$
24 ديسمبر 2025: -75.4 مليون US$
26 ديسمبر 2025: -52.4 مليون US$
29 ديسمبر 2025: -38.7 مليون US$
30 ديسمبر 2025: -13.4 مليون US$
31 ديسمبر 2025: +64.5 مليون US$
2 يناير 2026: -56.2 مليون US$
5 يناير 2026: +156.7 مليون US$
6 يناير 2026: +126.5 مليون US$
7 يناير 2026: +109.7 مليون US$
8 يناير 2026: -71 مليون US$
9 يناير 2026: -151.2 مليون US$
12 يناير 2026: -94.7 مليون US$
13 يناير 2026: +268.7 ألف US$
14 يناير 2026: +97.6 مليون US$
15 يناير 2026: +153.2 مليون US$
16 يناير 2026: +163.9 مليون US$
20 يناير 2026: +4.3 مليون US$
21 يناير 2026: -143.2 مليون US$
22 يناير 2026: -244.9 مليون US$
23 يناير 2026: -26.9 مليون US$
26 يناير 2026: -45.6 مليون US$
27 يناير 2026: -20.9 مليون US$
28 يناير 2026: -63.8 مليون US$
29 يناير 2026: +25.3 مليون US$
30 يناير 2026: -90.7 مليون US$
2 فبراير 2026: -135.4 مليون US$
3 فبراير 2026: -79.6 مليون US$
4 فبراير 2026: +67.1 مليون US$
5 فبراير 2026: -51.1 مليون US$
6 فبراير 2026: -31.4 مليون US$
9 فبراير 2026: -39.9 مليون US$
10 فبراير 2026: -301.3 ألف US$
11 فبراير 2026: +12.9 مليون US$
12 فبراير 2026: -44.6 مليون US$
13 فبراير 2026: -64.6 مليون US$
17 فبراير 2026: +5.1 مليون US$
18 فبراير 2026: +33.3 مليون US$
19 فبراير 2026: -29.9 مليون US$
20 فبراير 2026: -116.7 مليون US$
23 فبراير 2026: +1.7 مليون US$
24 فبراير 2026: -45.4 مليون US$
25 فبراير 2026: +12.4 مليون US$
26 فبراير 2026: +88.6 مليون US$
27 فبراير 2026: +19.3 مليون US$
2 مارس 2026: -45.6 مليون US$
3 مارس 2026: +34.5 مليون US$
4 مارس 2026: +61.2 مليون US$
5 مارس 2026: +117 مليون US$
6 مارس 2026: +32.2 مليون US$
9 مارس 2026: -12.7 مليون US$
10 مارس 2026: -68.8 مليون US$
11 مارس 2026: +2 مليون US$
12 مارس 2026: +37.7 مليون US$
13 مارس 2026: +19.1 مليون US$
16 مارس 2026: +35.9 مليون US$
17 مارس 2026: -31.3 مليون US$
18 مارس 2026: +100.1 مليون US$
19 مارس 2026: -10 مليون US$
20 مارس 2026: -109.9 مليون US$
23 مارس 2026: -34.3 مليون US$
24 مارس 2026: -15.4 مليون US$
25 مارس 2026: -37.6 مليون US$
26 مارس 2026: -31.5 مليون US$
27 مارس 2026: -155.7 مليون US$
30 مارس 2026: -80.8 مليون US$
31 مارس 2026: -10.1 مليون US$
1 أبريل 2026: +25.2 مليون US$
2 أبريل 2026: -8 مليون US$
6 أبريل 2026: -66 مليون US$
7 أبريل 2026: +76.5 مليون US$
8 أبريل 2026: -17.3 مليون US$
9 أبريل 2026: -32.5 مليون US$
10 أبريل 2026: +101.4 مليون US$
13 أبريل 2026: +53.6 مليون US$
14 أبريل 2026: +1.1 مليون US$
15 أبريل 2026: +14.1 مليون US$
16 أبريل 2026: +55.8 مليون US$
17 أبريل 2026: +21.3 مليون US$
20 أبريل 2026: +35.1 مليون US$
21 أبريل 2026: +54.2 مليون US$
22 أبريل 2026: +29.8 مليون US$
23 أبريل 2026: +53.8 مليون US$
24 أبريل 2026: -12.2 مليون US$
27 أبريل 2026: -7.6 مليون US$
28 أبريل 2026: -13.9 مليون US$
29 أبريل 2026: -19.5 مليون US$
30 أبريل 2026: -37.6 مليون US$
1 مايو 2026: -48.9 مليون US$
4 مايو 2026: +44.1 مليون US$
5 مايو 2026: +55.2 مليون US$
6 مايو 2026: +68.7 مليون US$
7 مايو 2026: +11.9 مليون US$
8 مايو 2026: -38.8 مليون US$
11 مايو 2026: 0 US$
12 مايو 2026: -10.8 مليون US$
13 مايو 2026: -100.7 مليون US$
14 مايو 2026: -21.6 مليون US$
15 مايو 2026: -12.8 مليون US$
18 مايو 2026: -51.8 مليون US$
19 مايو 2026: -69.5 مليون US$
20 مايو 2026: -59.9 مليون US$
21 مايو 2026: -30.9 مليون US$
22 مايو 2026: -37 مليون US$
26 مايو 2026: -5.6 مليون US$
27 مايو 2026: -17.9 مليون US$
28 مايو 2026: -63.9 مليون US$
29 مايو 2026: -109.3 مليون US$
1 يونيو 2026: -40.4 مليون US$
2 يونيو 2026: -33.3 مليون US$
3 يونيو 2026: -69.9 مليون US$
4 يونيو 2026: -50.4 مليون US$
5 يونيو 2026: +16.9 مليون US$
8 يونيو 2026: -10.8 مليون US$
9 يونيو 2026: +25.3 مليون US$
10 يونيو 2026: -40.2 مليون US$
11 يونيو 2026: -21.3 مليون US$
12 يونيو 2026: +4.6 مليون US$
15 يونيو 2026: -5 مليون US$
16 يونيو 2026: +22.1 مليون US$
17 يونيو 2026: +14.9 مليون US$
18 يونيو 2026: -20.6 مليون US$
22 يونيو 2026: -13.1 مليون US$
23 يونيو 2026: -63.6 مليون US$
24 يونيو 2026: -91.5 مليون US$
25 يونيو 2026: -14.4 مليون US$
26 يونيو 2026: -77.4 مليون US$
29 يونيو 2026: -13.2 مليون US$
30 يونيو 2026: +2.2 مليون US$
1 يوليو 2026: -28.3 مليون US$
2 يوليو 2026: +19.1 مليون US$
6 يوليو 2026: +28.5 مليون US$
7 يوليو 2026: +23.2 مليون US$
8 يوليو 2026: +26.2 مليون US$
9 يوليو 2026: 0 US$
10 يوليو 2026: -13 مليون US$
13 يوليو 2026: +16 مليون US$
14 يوليو 2026: 0 US$
15 يوليو 2026: +59.8 مليون US$
16 يوليو 2026: +48.6 مليون US$
17 يوليو 2026: -18.8 مليون US$
20 يوليو 2026: +32.6 مليون US$
21 يوليو 2026: +34.8 مليون US$
22 يوليو 2026: +52.9 مليون US$
23 يوليو 2026: +52.1 مليون US$
24 يوليو 2026: +8.4 مليون US$
27 يوليو 2026: -44.8 مليون US$
28 يوليو 2026: +11.6 مليون US$
29 يوليو 2026: +3.4 مليون US$
30 يوليو 2026: -12.9 مليون US$
31 يوليو 2026: +14.3 مليون US$
3 أغسطس 2026: -2 مليون US$
4 أغسطس 2026: -16.9 مليون US$
5 أغسطس 2026: +43.4 مليون US$
6 أغسطس 2026: +50.1 مليون US$
7 أغسطس 2026: +89.2 مليون US$
10 أغسطس 2026: +37.3 مليون US$
11 أغسطس 2026: -15.1 مليون US$
12 أغسطس 2026: +567.6 ألف US$
13 أغسطس 2026: +7.4 مليون US$
14 أغسطس 2026: +5.9 مليون US$
17 أغسطس 2026: 0 US$
18 أغسطس 2026: +26 مليون US$
19 أغسطس 2026: +75.6 مليون US$
20 أغسطس 2026: +155 مليون US$
21 أغسطس 2026: +180 مليون US$
24 أغسطس 2026: +166 مليون US$
25 أغسطس 2026: +103.1 مليون US$
26 أغسطس 2026: +147 مليون US$
27 أغسطس 2026: +152.4 مليون US$
28 أغسطس 2026: +143.3 مليون US$
31 أغسطس 2026: +85.4 مليون US$
1 سبتمبر 2026: +71.5 مليون US$
2 سبتمبر 2026: -7.3 مليون US$
3 سبتمبر 2026: -80.8 مليون US$
4 سبتمبر 2026: +68 مليون US$
8 سبتمبر 2026: +58.5 مليون US$
9 سبتمبر 2026: -34 مليون US$
10 سبتمبر 2026: +9.7 مليون US$
11 سبتمبر 2026: -19.1 مليون US$
14 سبتمبر 2026: +153.8 مليون US$
15 سبتمبر 2026: +91.6 مليون US$
16 سبتمبر 2026: -115.1 مليون US$
17 سبتمبر 2026: -126.5 مليون US$
18 سبتمبر 2026: -46 مليون US$
21 سبتمبر 2026: +120.1 مليون US$
22 سبتمبر 2026: +173.7 مليون US$
23 سبتمبر 2026: +122.2 مليون US$
24 سبتمبر 2026: +51.4 مليون US$
25 سبتمبر 2026: +44.5 مليون US$
Latest reporting date
Flow by ETF
ETFNet flowNAVSharesData status
ETHAiShares Ethereum Trust ETF
+26.8 مليون US$20.31 US$484.5 مليونCalculated
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF
+17.7 مليون US$25.70 US$97.9 مليونCalculated
FETHFidelity Ethereum Fund
------Not published
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF
0 US$21.64 US$91.1 مليونCalculated
ETHWBitwise Ethereum ETF
----15.6 مليونNeeds prior session
ETHVVanEck Ethereum ETF
----3.4 مليونNeeds prior session
EZETFranklin Ethereum ETF
----3 مليونNeeds prior session
QETHInvesco Galaxy Ethereum ETF
----948 ألفNeeds prior session
TETH21Shares Ethereum ETF
----2.7 مليونNeeds prior session
Issuer reporting history
Recent flow history
Most recent 30 trading days
DateNet flowLargest inflowLargest outflowCoverage
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+26.8 مليون US$
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF0 US$
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF+17.7 مليون US$
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF-4.1 مليون US$
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+51.2 مليون US$
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF+4.3 مليون US$
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF+26.6 مليون US$
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+85.5 مليون US$
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF+10.1 مليون US$
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF+59.1 مليون US$
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+109.7 مليون US$
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF+4.9 مليون US$
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF0 US$
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+120.1 مليون US$
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF0 US$
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF0 US$
ETHAiShares Ethereum Trust ETF-46 مليون US$
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF0 US$
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF0 US$
ETHAiShares Ethereum Trust ETF-112.3 مليون US$
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF-14.2 مليون US$
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF0 US$
ETHAiShares Ethereum Trust ETF-97.7 مليون US$
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF-17.4 مليون US$
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF+15.4 مليون US$
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+76.2 مليون US$
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF0 US$
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF+5.1 مليون US$
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+148.7 مليون US$
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF0 US$
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF+8 مليون US$
ETHAiShares Ethereum Trust ETF-19.2 مليون US$
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF-8 مليون US$
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF0 US$
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+9.7 مليون US$
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF0 US$
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF-24.5 مليون US$
ETHAiShares Ethereum Trust ETF0 US$
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF-9.5 مليون US$
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF0 US$
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+58.5 مليون US$
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF0 US$
ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF+3.5 مليون US$
ETHAiShares Ethereum Trust ETF+70.4 مليون US$
ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF-5.9 مليون US$
